:T: Challenge > Challenge 2010 - Frühjahr

[Designtagebuch] Rotbestie

<< < (4/4)

Droderont:
Die Challenge ist vorbei, also fröhlich weiterdesignt.;D

Für die "kostenfreien" übernatürlichen Kräfte (natürlich sollen gierige Leuts Weg nachkaufen müssen nachdem sie Wegränge in "Raserei vs. Wille" o.ä. verloren haben) war mir der 0-4-Fertigkeitsbereich zu knapp - an den ist er nämlich gekoppelt. Also habe ich auf 0-6 aufgestockt, was einen Rattenschwanz weiterer Änderungen nach sich zog:


* Fertigkeitsbereich: 0-6
* Statt 3 werden 5 Fudgewürfeln als Basis verwendet.
* macht einen Ergebnisbereich von 0-11
Hinter dem Spoiler verbergen sich die resultierenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen:
(Klicke zum Anzeigen/Verstecken)Dargestellt sind die Verteilungen von neun Straf- bis neun Bonuswürfel für 5dF mitsamt dem Ergebnis der Probe für einen Fertigkeitsrang zwischen 0-6.

erste Zeile: [<Anzahl Straf-/Bonuswürfel (negative/positive Zahl)>] - <Anzahl aller Würfelkombinationen>
zweite Zeile: 0 1 2 3 4 5 6 R -> 0-6 - Fertigkeitswert, R - Wurfergebnis
3.-14. Zeile: 7x Probenergebnis bei einem entsprechenden Fertigkeitswert, Wurfergebnis, Anzahl der Würfe mit diesem Ergebnis, prozentualer Anteil dieser Würfe, Anteil als Graphik.


[-9] - 4782969

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5 2508665 52,45% ****************************************************
  0  0  0  0  0  1  2  -4 1024023 21,41% *********************
  0  0  0  0  1  2  3  -3  742105 15,52% ***************
  0  0  0  1  2  3  4  -2  369551  7,73% *******
  0  0  1  2  3  4  5  -1  115766  2,42% **
  0  1  2  3  4  5  6   0   20009  0,42%
  1  2  3  4  5  6  7   1    2184  0,05%
  2  3  4  5  6  7  8   2     546  0,01%
  3  4  5  6  7  8  9   3     105  0,00%
  4  5  6  7  8  9 10   4      14  0,00%
  5  6  7  8  9 10 11   5       1  0,00%


[-8] - 1594323

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5 714195 44,80% ********************************************
  0  0  0  0  0  1  2  -4 365365 22,92% **********************
  0  0  0  0  1  2  3  -3 290433 18,22% ******************
  0  0  0  1  2  3  4  -2 157378  9,87% *********
  0  0  1  2  3  4  5  -1  53937  3,38% ***
  0  1  2  3  4  5  6   0  10817  0,68%
  1  2  3  4  5  6  7   1   1651  0,10%
  2  3  4  5  6  7  8   2    442  0,03%
  3  4  5  6  7  8  9   3     91  0,01%
  4  5  6  7  8  9 10   4     13  0,00%
  5  6  7  8  9 10 11   5      1  0,00%


[-7] - 531441

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5 195825 36,85% ************************************
  0  0  0  0  0  1  2  -4 126225 23,75% ***********************
  0  0  0  0  1  2  3  -3 110935 20,87% ********************
  0  0  0  1  2  3  4  -2  65868 12,39% ************
  0  0  1  2  3  4  5  -1  24982  4,70% ****
  0  1  2  3  4  5  6   0   5942  1,12% *
  1  2  3  4  5  6  7   1   1221  0,23%
  2  3  4  5  6  7  8   2    352  0,07%
  3  4  5  6  7  8  9   3     78  0,01%
  4  5  6  7  8  9 10   4     12  0,00%
  5  6  7  8  9 10 11   5      1  0,00%


[-6] - 177147

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5 51195 28,90% ****************************
  0  0  0  0  0  1  2  -4 41910 23,66% ***********************
  0  0  0  0  1  2  3  -3 41085 23,19% ***********************
  0  0  0  1  2  3  4  -2 26950 15,21% ***************
  0  0  1  2  3  4  5  -1 11473  6,48% ******
  0  1  2  3  4  5  6   0  3301  1,86% *
  1  2  3  4  5  6  7   1   880  0,50%
  2  3  4  5  6  7  8   2   275  0,16%
  3  4  5  6  7  8  9   3    66  0,04%
  4  5  6  7  8  9 10   4    11  0,01%
  5  6  7  8  9 10 11   5     1  0,00%


[-5] - 59049

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5 12585 21,31% *********************
  0  0  0  0  0  1  2  -4 13230 22,41% **********************
  0  0  0  0  1  2  3  -3 14610 24,74% ************************
  0  0  0  1  2  3  4  -2 10695 18,11% ******************
  0  0  1  2  3  4  5  -1  5200  8,81% ********
  0  1  2  3  4  5  6   0  1838  3,11% ***
  1  2  3  4  5  6  7   1   615  1,04% *
  2  3  4  5  6  7  8   2   210  0,36%
  3  4  5  6  7  8  9   3    55  0,09%
  4  5  6  7  8  9 10   4    10  0,02%
  5  6  7  8  9 10 11   5     1  0,00%


[-4] - 19683

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5 2851 14,48% **************
  0  0  0  0  0  1  2  -4 3906 19,84% *******************
  0  0  0  0  1  2  3  -3 4914 24,97% ************************
  0  0  0  1  2  3  4  -2 4068 20,67% ********************
  0  0  1  2  3  4  5  -1 2307 11,72% ***********
  0  1  2  3  4  5  6   0 1012  5,14% *****
  1  2  3  4  5  6  7   1  414  2,10% **
  2  3  4  5  6  7  8   2  156  0,79%
  3  4  5  6  7  8  9   3   45  0,23%
  4  5  6  7  8  9 10   4    9  0,05%
  5  6  7  8  9 10 11   5    1  0,01%


[-3] - 6561

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5  577  8,79% ********
  0  0  0  0  0  1  2  -4 1050 16,00% ****************
  0  0  0  0  1  2  3  -3 1526 23,26% ***********************
  0  0  0  1  2  3  4  -2 1456 22,19% **********************
  0  0  1  2  3  4  5  -1  988 15,06% ***************
  0  1  2  3  4  5  6   0  541  8,25% ********
  1  2  3  4  5  6  7   1  266  4,05% ****
  2  3  4  5  6  7  8   2  112  1,71% *
  3  4  5  6  7  8  9   3   36  0,55%
  4  5  6  7  8  9 10   4    8  0,12%
  5  6  7  8  9 10 11   5    1  0,02%


[-2] - 2187

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5  99  4,53% ****
  0  0  0  0  0  1  2  -4 245 11,20% ***********
  0  0  0  0  1  2  3  -3 420 19,20% *******************
  0  0  0  1  2  3  4  -2 476 21,76% *********************
  0  0  1  2  3  4  5  -1 399 18,24% ******************
  0  1  2  3  4  5  6   0 274 12,53% ************
  1  2  3  4  5  6  7   1 161  7,36% *******
  2  3  4  5  6  7  8   2  77  3,52% ***
  3  4  5  6  7  8  9   3  28  1,28% *
  4  5  6  7  8  9 10   4   7  0,32%
  5  6  7  8  9 10 11   5   1  0,05%


[-1] - 729

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5  13  1,78% *
  0  0  0  0  0  1  2  -4  45  6,17% ******
  0  0  0  0  1  2  3  -3  95 13,03% *************
  0  0  0  1  2  3  4  -2 135 18,52% ******************
  0  0  1  2  3  4  5  -1 146 20,03% ********************
  0  1  2  3  4  5  6   0 127 17,42% *****************
  1  2  3  4  5  6  7   1  90 12,35% ************
  2  3  4  5  6  7  8   2  50  6,86% ******
  3  4  5  6  7  8  9   3  21  2,88% **
  4  5  6  7  8  9 10   4   6  0,82%
  5  6  7  8  9 10 11   5   1  0,14%


[ 0 ] - 243

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5  1  0,41%
  0  0  0  0  0  1  2  -4  5  2,06% **
  0  0  0  0  1  2  3  -3 15  6,17% ******
  0  0  0  1  2  3  4  -2 30 12,35% ************
  0  0  1  2  3  4  5  -1 45 18,52% ******************
  0  1  2  3  4  5  6   0 51 20,99% ********************
  1  2  3  4  5  6  7   1 45 18,52% ******************
  2  3  4  5  6  7  8   2 30 12,35% ************
  3  4  5  6  7  8  9   3 15  6,17% ******
  4  5  6  7  8  9 10   4  5  2,06% **
  5  6  7  8  9 10 11   5  1  0,41%


[1] - 729

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5   1  0,14%
  0  0  0  0  0  1  2  -4   6  0,82%
  0  0  0  0  1  2  3  -3  21  2,88% **
  0  0  0  1  2  3  4  -2  50  6,86% ******
  0  0  1  2  3  4  5  -1  90 12,35% ************
  0  1  2  3  4  5  6   0 127 17,42% *****************
  1  2  3  4  5  6  7   1 146 20,03% ********************
  2  3  4  5  6  7  8   2 135 18,52% ******************
  3  4  5  6  7  8  9   3  95 13,03% *************
  4  5  6  7  8  9 10   4  45  6,17% ******
  5  6  7  8  9 10 11   5  13  1,78% *


[2] - 2187

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5   1  0,05%
  0  0  0  0  0  1  2  -4   7  0,32%
  0  0  0  0  1  2  3  -3  28  1,28% *
  0  0  0  1  2  3  4  -2  77  3,52% ***
  0  0  1  2  3  4  5  -1 161  7,36% *******
  0  1  2  3  4  5  6   0 274 12,53% ************
  1  2  3  4  5  6  7   1 399 18,24% ******************
  2  3  4  5  6  7  8   2 476 21,76% *********************
  3  4  5  6  7  8  9   3 420 19,20% *******************
  4  5  6  7  8  9 10   4 245 11,20% ***********
  5  6  7  8  9 10 11   5  99  4,53% ****


[3] - 6561

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5    1  0,02%
  0  0  0  0  0  1  2  -4    8  0,12%
  0  0  0  0  1  2  3  -3   36  0,55%
  0  0  0  1  2  3  4  -2  112  1,71% *
  0  0  1  2  3  4  5  -1  266  4,05% ****
  0  1  2  3  4  5  6   0  541  8,25% ********
  1  2  3  4  5  6  7   1  988 15,06% ***************
  2  3  4  5  6  7  8   2 1456 22,19% **********************
  3  4  5  6  7  8  9   3 1526 23,26% ***********************
  4  5  6  7  8  9 10   4 1050 16,00% ****************
  5  6  7  8  9 10 11   5  577  8,79% ********


[4] - 19683

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5    1  0,01%
  0  0  0  0  0  1  2  -4    9  0,05%
  0  0  0  0  1  2  3  -3   45  0,23%
  0  0  0  1  2  3  4  -2  156  0,79%
  0  0  1  2  3  4  5  -1  414  2,10% **
  0  1  2  3  4  5  6   0 1012  5,14% *****
  1  2  3  4  5  6  7   1 2307 11,72% ***********
  2  3  4  5  6  7  8   2 4068 20,67% ********************
  3  4  5  6  7  8  9   3 4914 24,97% ************************
  4  5  6  7  8  9 10   4 3906 19,84% *******************
  5  6  7  8  9 10 11   5 2851 14,48% **************


[5] - 59049

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5     1  0,00%
  0  0  0  0  0  1  2  -4    10  0,02%
  0  0  0  0  1  2  3  -3    55  0,09%
  0  0  0  1  2  3  4  -2   210  0,36%
  0  0  1  2  3  4  5  -1   615  1,04% *
  0  1  2  3  4  5  6   0  1838  3,11% ***
  1  2  3  4  5  6  7   1  5200  8,81% ********
  2  3  4  5  6  7  8   2 10695 18,11% ******************
  3  4  5  6  7  8  9   3 14610 24,74% ************************
  4  5  6  7  8  9 10   4 13230 22,41% **********************
  5  6  7  8  9 10 11   5 12585 21,31% *********************


[6] - 177147

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5     1  0,00%
  0  0  0  0  0  1  2  -4    11  0,01%
  0  0  0  0  1  2  3  -3    66  0,04%
  0  0  0  1  2  3  4  -2   275  0,16%
  0  0  1  2  3  4  5  -1   880  0,50%
  0  1  2  3  4  5  6   0  3301  1,86% *
  1  2  3  4  5  6  7   1 11473  6,48% ******
  2  3  4  5  6  7  8   2 26950 15,21% ***************
  3  4  5  6  7  8  9   3 41085 23,19% ***********************
  4  5  6  7  8  9 10   4 41910 23,66% ***********************
  5  6  7  8  9 10 11   5 51195 28,90% ****************************


[7] - 531441

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5      1  0,00%
  0  0  0  0  0  1  2  -4     12  0,00%
  0  0  0  0  1  2  3  -3     78  0,01%
  0  0  0  1  2  3  4  -2    352  0,07%
  0  0  1  2  3  4  5  -1   1221  0,23%
  0  1  2  3  4  5  6   0   5942  1,12% *
  1  2  3  4  5  6  7   1  24982  4,70% ****
  2  3  4  5  6  7  8   2  65868 12,39% ************
  3  4  5  6  7  8  9   3 110935 20,87% ********************
  4  5  6  7  8  9 10   4 126225 23,75% ***********************
  5  6  7  8  9 10 11   5 195825 36,85% ************************************


[ 8 ] - 1594323

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5      1  0,00%
  0  0  0  0  0  1  2  -4     13  0,00%
  0  0  0  0  1  2  3  -3     91  0,01%
  0  0  0  1  2  3  4  -2    442  0,03%
  0  0  1  2  3  4  5  -1   1651  0,10%
  0  1  2  3  4  5  6   0  10817  0,68%
  1  2  3  4  5  6  7   1  53937  3,38% ***
  2  3  4  5  6  7  8   2 157378  9,87% *********
  3  4  5  6  7  8  9   3 290433 18,22% ******************
  4  5  6  7  8  9 10   4 365365 22,92% **********************
  5  6  7  8  9 10 11   5 714195 44,80% ********************************************


[9] - 4782969

  0  1  2  3  4  5  6   R
  0  0  0  0  0  0  1  -5       1  0,00%
  0  0  0  0  0  1  2  -4      14  0,00%
  0  0  0  0  1  2  3  -3     105  0,00%
  0  0  0  1  2  3  4  -2     546  0,01%
  0  0  1  2  3  4  5  -1    2184  0,05%
  0  1  2  3  4  5  6   0   20009  0,42%
  1  2  3  4  5  6  7   1  115766  2,42% **
  2  3  4  5  6  7  8   2  369551  7,73% *******
  3  4  5  6  7  8  9   3  742105 15,52% ***************
  4  5  6  7  8  9 10   4 1024023 21,41% *********************
  5  6  7  8  9 10 11   5 2508665 52,45% ****************************************************


Die Erfolgsgrade im Probenergebnis werden nun so interpretiert:

 0  - Fehlschlag
1-2  - knapp
3-4  - Standarderfolg
5-6  - gut
7-8  - erstaunlich
9-10 - überragend
  11 - transzendent

Dadurch musste ich auch die EP-Kosten und den Schadensmonitor anpassen, und wo ich gerade dabei war, habe ich das System so richtig kräftig durchgeschüttelt:


* Schadensmonitor wächst von 6 auf 9
* Statt für 5 EP gibts bereits ab 3 EP eine Steigerung (wobei ich das Konzept der Steigerung als eigenes Spielkonstrukt vermutlich streichen werde)
* Die drei Reserven Elan, Instinkt und Scharfsinn wurden zu "Reserve" zusammengefasst.
* Reserve ist nicht direkt steigerbar, sondern ergibt sich indirekt als Produkt aus Weg und dem neuen Wert "Kontrolle"
* 1 Rang in Kontrolle kostet 5 EP, 1 Rang in Weg <neuer Rang> x 5 EP
* Damit und einigen weiteren Ergänzungen habe ich eine nette Symmetrie im Aufbau der menschlichen vs. vampirischen Seite:
- Fertigkeiten vs. Kräfte (bisher: Fertigkeiten vs. erweiterbare Kräfte)
- Kenntnisse vs. Gaben (bisher: Gaben vs. einfache Kräfte)
- Widerstand (Ausdauer, Reaktion, Wille + Bestienritt) vs. Überwältigung (Raserei, Leere) (Widerstand hieß früher Kontroll- oder passive Fertigkeiten)
- Weg/Kontrolle/Reserve vs. Macht/Balance/Vis
* Balance kostet jetzt generell auch 5 EP pro Rang; bei Machterhöhung wird 1 Punkt von Weg weggenommen und stattdessen auf Macht gesetzt, den üblichen Rasereikonflikt wegen drohendem Machtrausch gibts natürlich trotzdem.
Effekt: Klare Symmetrie der beiden Seiten Mensch vs. Rotbestie, und wer die Seite der Rotbestie ausbauen will, muss öfter zum Rasereikonflikt antreten. Das Charactersheet macht die Sache hoffentlich auch optisch deutlich.


[gelöscht durch Administrator]

Navigation

[0] Themen-Index

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln