Hallo zusammen,
basierend auf den Oscar-Nominierungen habe ich die These in den Raum gestellt, dass die Filmsaison 2018/2019 schlecht war. Ich möchte das untersuchen, indem ich die bestbewerteten Filme (mit mindestens 1000 Views) bei Letterboxd anschaue (ohne Dokumentation und Konzerte). Das kann man bestimmt auch für andere Plattformen machen, aber ich bin faul
.
Ich werde es mir einfach machen und mich im Normalfall auf die amerikanischen Veröffentlichungstermine beziehen. Auch nenne ich aus Copy-Paste-Gründen nur die englischen Titel. Außerdem betrachte ich nur die Jahre 2014 bis 2018.
2014:
Film | Bewertung |
Over the Garden Wall | 4.5 |
Whiplash | 4.3 |
Mommy | 4.2 |
Olive Kitteridge | 4.2 |
The Grand Budapest Hotel | 4.1 |
Song of the Sea | 4.0 |
Interstellar | 4.0 |
What We Do in the Shadows | 4.0 |
Nightcrawler | 4.0 |
Ex Machina | 4.0 |
Mittelwert Top 10 | 4.13 |
Winter Sleep | 4.0 |
Gone Girl | 4.0 |
Wild Tales | 4.0 |
The Way He Looks | 4.0 |
From What Is Before | 4.0 |
Pride | 4.0 |
Gett: The Trial of Viviane Amsalem | 3.9 |
The Raid | 3.9 |
Birdman | 3.9 |
Guardians of the Galaxy | 3.9 |
Mittelwert Top 20 | 4.05 |
"Boyhood", "Captain America: The Winter Soldier" und "Paddington" (alle 3.8 ) haben es nicht in die Top 20 geschafft.
2015:
Film | Bewertung |
Mad Max: Fury Road | 4.2 |
The Second Mother | 4.1 |
Room | 4.1 |
This Is England ’90 | 4.1 |
Happy Hour | 4.1 |
Embrace of the Serpent | 4.0 |
Mustang | 4.0 |
Inside Out | 4.0 |
Carol | 4.0 |
Spotlight | 4.0 |
Mittelwert Top 10 | 4.06 |
Son fo Saul | 4.0 |
Heneral Luna | 3.9 |
Sicario | 3.9 |
And Then There Were None | 3.9 |
Creed | 3.9 |
Don’t Be Bad | 3.9 |
Our Little Sister | 3.9 |
Land of Mine | 3.8 |
Victoria | 3.8 |
Masaan | 3.8 |
Mittelwert Top 20 | 3.97 |
"The Hateful Eight" und "The Revenant" (beide 3.8 ) haben es nicht in die Top 20 geschafft.
2016:
Film | Bewertung |
The Handmaiden | 4.3 |
Moonlight | 4.2 |
Your Name. | 4.2 |
Arrival | 4.1 |
Hunt for the Wilderpeople | 4.0 |
Aquarius | 4.0 |
La La Land | 4.0 |
Manchester by the Sea | 4.0 |
A Silent Voice | 4.0 |
Sing Street | 4.0 |
Mittelwert Top 10 | 4.07 |
Dangal | 4.0 |
Kubo and the Two Strings | 3.9 |
Paterson | 3.9 |
I, Daniel Blake | 3.9 |
Hell or High Water | 3.9 |
The Wailing | 3.9 |
Captain Fantastic | 3.9 |
Nise: The Heart of Madness | 3.9 |
Hidden Figures | 3.9 |
Zootopia | 3.9 |
Mittelwert Top 20 | 3.99 |
"Toni Erdmann", "The Salesman" und "The Silence" (alle 3.8 ) haben es nicht in die Top 20 geschafft.
2017:
Film | Bewertung |
Coco | 4.2 |
Paddington 2 | 4.2 |
Call Me by Your Name | 4.2 |
Get Out | 4.1 |
Blade Runner 2049 | 4.1 |
The Florida Project | 4.1 |
Phantom Thread | 4.1 |
One Cut of the Dead | 4.1 |
Lady Bird | 4.0 |
Logan | 4.0 |
Mittelwert Top 10 | 4.11 |
Night Is Short, Walk on Girl | 4.0 |
First Reformed | 4.0 |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 3.9 |
God’s Own Country | 3.9 |
Dunkirk | 3.9 |
Good Time | 3.9 |
Bingo: The King of the Mornings | 3.9 |
The Breadwinner | 3.9 |
The Rider | 3.9 |
Baby Driver | 3.9 |
Mittelwert Top 20 | 4.02 |
"I, Tonya", "Thor: Ragnarok", "Loving Vincent", "Wind River", "A Ghost Story", "The Killing of a Sacred Deer" und "You Were Never Really Here" (alle 3.8 ) haben es nicht in die Top 20 geschafft.
2018:
Film | Bewertung |
Spider-Man: Into the Spider-Verse | 4.5 |
Roma | 4.2 |
Shoplifters | 4.2 |
The Favourite | 4.1 |
If Beale Street Could Talk | 4.1 |
Blindspotting | 4.1 |
Burning | 4.0 |
An Elephant Sitting Still | 4.0 |
Eighth Grade | 4.0 |
Mission: Impossible - Fallout | 4.0 |
Mittelwert Top 10 | 4.12 |
Avengers: Infinity War | 4.0 |
Hereditary | 3.9 |
Cold War | 3.9 |
BlacKkKlansman | 3.9 |
Loveling | 3.9 |
Isle of Dogs | 3.9 |
The Tale | 3.9 |
Capernaum | 3.9 |
Andhadhun | 3.9 |
Happy as Lazzaro | 4.02 |
Mittelwert Top 20 | 4.02 |
"Love, Simon", "Incredibles 2", "A Star Is Born", "A Quiet Place", "Searching", "Black Panther", "First Man" und "Suspiria" (alle 3.8 ) haben es nicht in die Top 20 geschafft.
Auffällig ist, wie abgeschlagen manche Filme sind, die für den Oscar für den besten Film nominiert sind. "Green Book" hat 3.6 und seinen Peak bei 4, "Bohemian Rhapsody" hat 3.5 und Peaks bei 3 bis 4 (das nimmt sich nicht viel) und nochmal bei 5, ist also erstaunlich kontrovers, "Vice" hat 3.2 und seinen Peak bei 3 bis 4.
Rein von den Zahlen ist 2018/2019 gar nicht so schlecht, wie ich es wahrgenommen habe. Vermutlich liegt das daran, dass ich deutlich mehr Filme als die Jahre zuvor im Kino gesehen habe, und da war leider viel Schwachsinn (Red Sparrow, Mortal Engines, in meinen Augen auch Infinity War und First Man) und wenig umwerfendes (The Favourite) dabei. Außerdem war 2017/2018 für mich so eine krass gute Saison (Blade Runner 2019, Three Billboards, The Phantom Thread, The Florida Project durfte ich alle im Kino sehen
), dass ich deswegen vermutlich zu hohe Erwartungen hatte.
Was allerdings bei den Zahlen ein Faktor sein dürfte, ist, dass insbesondere "Spiderman: A New Universe" noch sehr frisch ist und deswegen von der Wertung erfahrungsgemäß schlechter werden wird. Einen besonders großen Einfluss dürfte das aber nicht haben.
Wir halten fest:
1. Meine Wahrnehmung ist durch meine persönliche Kinoerlebenisse recht verzehrt.
2. Die Oscarnominierungen sind tatsächlich schwach und "Hereditary", "If Beale Street Could Talk" und "Eight Grade" wären sicherlich bessere Kanidaten im Vergleich zu "Bohemian Rhapsody", "Green Book" und "Vice" gewesen.
Schöne Grüße
Tegres