Medien & Phantastik > Tanelorn - online gaming
World of Warships
DARTH EVI:
Also ich finde die Deutschen Kreuzer sind etwas schwach auf der Brust, Meinungen ?
Ludovico:
Das gilt meiner Meinung nach vor allem fuer die Karlsruhe und in geringerem Maße fuer die Kolberg. Aber die Koenigsberg ist der Hammer. Schnell, wendig, tolle Reichweite und sehr genau.
T2 ist auch noch gut.
Talim:
Hier mal der Durchschnittsschaden von NA, Asia und EU Server von letzter Woche.
Nation Class Tier Name Players Battles Average Damage Bewertung
JP CA 1 Hashidate 26.565 64.906 8.748
KM CA 1 Hermelin 118.154 250.819 8.400 vergleichbar
SN CA 1 Orlan 87.172 180.463 9.977
US CA 1 Erie 32.902 93.519 8.015
JP CA 2 Chikuma 35.736 129.554 10.873
KM CA 2 Dresden 119.882 397.664 14.757 bestes reguläres Schiff
SN CA 2 Diana 1.097 2.862 15.137
SN CA 2 Diana Lima 6 17 14.824
US CA 2 Albany 6.001 12.817 11.360
US CA 2 Chester 41.517 155.248 8.440
JP CA 3 Tenryu 49.528 244.111 15.920
KM CA 3 Kolberg 124.197 704.176 16.650 vergleichbar
SN CA 3 Aurora 3.827 12.718 23.074
US CA 3 St.Louis 81.985 417.690 20.349
JP CA 4 IwakiAlpha 810 2.682 30.834
JP CA 4 Kuma 52.833 302.495 22.397
JP CA 4 Yubari 7.356 20.775 21.481
KM CA 4 Karlsruhe 60.257 537.561 13.881 ungenügend
US CA 4 Phoenix 55.957 298.037 18.264
JP CA 5 Furutaka 48.518 284.187 19.231
KM CA 5 Koenigsberg 22.823 285.325 29.866 bestes reguläres Schiff
SN CA 5 Murmansk 20.297 120.705 31.475
US CA 5 Marblehead 1.146 5.049 34.704
Marblehead Lima 9 40 28.159
US CA 5 Omaha 55.942 381.051 24.466
JP CA 6 Aoba 25.930 183.477 26.377
KM CA 6 Nurnberg 7.384 99.811 27.893 vergleichbar
US CA 6 Cleveland 58.797 382.283 28.221
JP CA 7 Myoko 13.713 123.158 34.188
KM CA 7 Yorck 1.660 22.044 25.536 vergleichbar
US CA 7 Atlanta 13.490 67.844 20.301
US CA 7 Pensacola 16.754 112.580 25.272
JP CA 8 Atago 17.944 114.068 26.716
JP CA 8 Mogami 6.517 67.117 39.143
KM CA 8 AdmiralHipper 763 11.733 30.851 vergleichbar
US CA 8 NewOrleans 4.814 36.565 29.604
JP CA 9 Ibuki 1.245 14.937 39.553
KM CA 9 Roon 123 2.135 41.424 bestes Schiff
US CA 9 Baltimore 1.068 9.871 30.099
JP CA 10 Zao 1.036 11.456 63.626
KM CA 10 Hindenburg 89 1.279 51.472 vergleichbar
US CA 10 DesMoines 659 4.579 44.853
Mit Ausnahme der Karlsruhe, läuft es eigentlich recht rund.
Die deutschen Kreuzer müssen aber vorsichtiger gefahren werden.
Talasha:
Das auf alle Fälle, man muss näher heran und immer die richtige Munition nehmen.
Ludovico:
Man muss gerade weiter weg und den Nahkampf meiden, wegen der miesen Panzerung.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln