MOD d4 d6 d8 d10 d12 d4+d6 d6+d6 d8+d6 d10+d6 d12+d6 d4+d10 d6+d10 d8+d10 d10+d10 d12+d10
+3 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9583 0.9722 0.9792 0.9833 0.9861 0.9750 0.9833 0.9875 0.9900 0.9917
+2 0.7500 0.8333 0.8750 0.9000 0.9167 0.9583 0.9722 0.9792 0.9833 0.9861 0.9750 0.9833 0.9875 0.9900 0.9917
+1 0.5000 0.6667 0.7500 0.8000 0.8333 0.8333 0.8889 0.9167 0.9333 0.9444 0.9000 0.9333 0.9500 0.9600 0.9667
+0 0.2500 0.5000 0.6250 0.7000 0.7500 0.6250 0.7500 0.8125 0.8500 0.8750 0.7750 0.8500 0.8875 0.9100 0.9250
-1 0.2500 0.3333 0.5000 0.6000 0.6667 0.5000 0.5556 0.6667 0.7333 0.7778 0.7000 0.7333 0.8000 0.8400 0.8667
-2 0.1875 0.1667 0.3750 0.5000 0.5833 0.3229 0.3056 0.4792 0.5833 0.6528 0.5938 0.5833 0.6875 0.7500 0.7917
-3 0.1250 0.1667 0.2500 0.4000 0.5000 0.2708 0.3056 0.3750 0.5000 0.5833 0.4750 0.5000 0.5500 0.6400 0.7000
-4 0.0625 0.1389 0.1250 0.3000 0.4167 0.1927 0.2585 0.2465 0.3972 0.4977 0.3438 0.3972 0.3875 0.5100 0.5917
-5 0.0625 0.1111 0.1250 0.2000 0.3333 0.1667 0.2099 0.2222 0.2889 0.4074 0.2500 0.2889 0.3000 0.3600 0.4667
-6 0.0469 0.0833 0.1094 0.1000 0.2500 0.1263 0.1597 0.1836 0.1750 0.3125 0.1422 0.1750 0.1984 0.1900 0.3250
-7 0.0312 0.0556 0.0938 0.1000 0.1667 0.0851 0.1080 0.1441 0.1500 0.2130 0.1281 0.1500 0.1844 0.1900 0.2500
-8 0.0156 0.0278 0.0781 0.0900 0.0833 0.0430 0.0548 0.1037 0.1153 0.1088 0.1042 0.1153 0.1611 0.1719 0.1658
-9 0.0156 0.0278 0.0625 0.0800 0.0833 0.0430 0.0548 0.0885 0.1056 0.1088 0.0944 0.1056 0.1375 0.1536 0.1567
-10 0.0117 0.0231 0.0469 0.0700 0.0764 0.0346 0.0458 0.0689 0.0915 0.0978 0.0809 0.0915 0.1136 0.1351 0.1410
Bei -4 ist es immer ein klein wenig besser, einen W6 als einen W8 zu haben - man erreicht also unter Standardvoraussetzungen mit einem W6 ein bisschen leichter einen Raise.
Aber das war für die Fans ja auch nie ein Spielgrund...
Btw:
Wie groß müssen denn bei euch Unterschiede bei den Wahrscheinlichkeiten sein, damit ihr sie als relevant anseht?
Btw:
Wie groß müssen denn bei euch Unterschiede bei den Wahrscheinlichkeiten sein, damit ihr sie als relevant anseht?
Das Problem: Der Unterschied zwischen Soll und Ist besteht ja nicht aus den 2%. Eigentlich sollte die Wahrscheinlichkeit mit der höheren Fertigkeit etwa 10% besser sein (aus dem Bauchgefühl)! Tatsächlich ist er 2% schlechter.
Btw:
Wie groß müssen denn bei euch Unterschiede bei den Wahrscheinlichkeiten sein, damit ihr sie als relevant anseht?
Was für Lustige Dinge wenn ich fragen darf??
Okay hau raus. Ich will eine Möglichkeit sehen zu Exploiten das ich in diesem Spiel mit dem w6 keine 6 werfen kann.
(Ich muss zugeben den w66 hab ich bis jetzt auch nur beim Meiern benutzt)
Eulenspiegels Lösung klingt eigentlich ganz gut, senkt aber halt die Erwartungswerte ein wenig. Eine aktualisierte Wahrscheinlichkeitstabelle dafür fände ich noch recht spannend - müsste sich mit dem Rubyscript ja recht einfach machen lassen, aber diese Programmiersprache ist und bleibt mir suspekt.
Die einfache Lösung ist ja auch schon länger bekannt (Nett fände ich dann übrigens Würfel die entsprechend Beschriftet wären, für einen W6 z.B. 1,2,3,4,5,5+)Oh ja, solche Würfel wären toll. Und die Hersteller könnten noch ein bisschen mehr Geld aus SW herausholen: Vielleicht lässt sich Pinnacle ja damit für die nächste Edition ködern. ;D
Also ganz ehrlich, wenn der Bug bedeuten würde, dass sich höhere Würfel verschlechtern, könnt ich nicht mit leben. Umgekehrt, dass sich niedrigere Würfel verbessern ist mir relativ wurscht - vor allem in diesem niedrigen Prozentbereich.
Oh ja, solche Würfel wären toll. Und die Hersteller könnten noch ein bisschen mehr Geld aus SW herausholen: Vielleicht lässt sich Pinnacle ja damit für die nächste Edition ködern.