So!
Hier ist mein Ergebnis!
Ich bräuchte nur mal einen Lehrer, der sagt: "Gut gemacht!" oder "Hmmh, das sieht net gut aus...!"
Würfel
Gewinnerzahl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 0,02% 0,04% 0,16% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 0,10% 0,22% 0,83% 0,27% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 0,40% 0,86% 3,25% 1,97% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 1,34% 2,85% 9,79% 11,16% 6,75% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00%
10 3,87% 8,18% 22,41% 48,90% 59,05% 65,61% 72,90% 81,00% 90,00%
5,74% 12,16% 36,46% 62,33% 66,43% 65,87% 72,90% 81,00% 90,00%
Besonders die 5er Würfel Reihe macht mich skeptisch! Jede Seite, denn jede hat ja 5 Würfel im 10er Pool, besitzt eine 66,43% Chance zu gewinnen???
Oder wo liegt mein Fehler?
MfG
Dirk