Hier eine kleine Zusammenfassung der Ausrüstung mit den für das Spiel relevanten Werten.
Schilde
kleienr Schild Rüstung +2 MA +5 (18) Gewicht 2
großer Schild Rüstung +3 MA +10 (25) Gewicht 4
Rüstung
Wattierter Rüstung 2 MA 12 Gewicht 3
Leder Rüstung 3 MA 20 Gewicht 9
Ringe Rüstung 4 MA 24 Gewicht 12
Kette Rüstung 5 MA 25 Gewicht 18
Schuppen Rüstung 6 MA 36 Gewicht 24
Bänderpanzer Rüstung 7 MA 42 Gewicht 27
Plattenrüstung Rüstung 8 MA 48 Gewicht 33
Leichte Waffen
Dolch 1H MA 18 Schaden 1W10 (OR 10) Gewicht 0,5
Handaxt 1H MA 18 Schaden 1W10 (OR 10) Gewicht 1,5
Kurzschwert 1H MA 18 Schaden 1W10 (OR 10) Gewicht 1,5
Knüppel 1H MA 18 Schaden 1W10 (OR 10) Gewicht 1
Mittlere Waffen
Breitschwert 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 2
Säbel 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 2
Kampfstab 2H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 1,5
Kriegsaxt 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 2
Keule (groß) 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 2
Kriegshammer 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 2,5
Kurzspeer 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 1
Morgenstern 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 2,5
Kriegsflegel 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 2
Langschwert 1H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) Gewicht 2,5
Schwere Waffen
Bastard Schwert 1-2H MA 28 Schaden 1W10 (OR 8-10) Gewicht 3
Mordaxt 1-2H MA 25 Schaden 1W10 (OR 8-10) Gewicht 2,5
Zweihänder 2H MA 28 Schaden 1W10 (OR 8-10) Gewicht 4
zweihändige Axt 2H MA 28 Schaden 1W10 (OR 8-10) Gewicht 3,5
zweihändiger Streitkolben 2H MA 28 Schaden 1W10 (OR 8-10) Gewicht 3
Langspeer 2H MA 28 Schaden 1W10 (OR 8-10) Gewicht 2
Ausrüstung in der Schildhand
Wird Ausrüstung in der Schildhand geführt erhöht sich der MA für die dazu geführte Waffe entsprechend der obigen Tabelle.
Wird eine Leichte Waffe in der Schildhand geführt erhöht sich der MA +5, gleichzeitig steigt die Rüstung des Anwenders um 1 und der OR der Waffe in der Haupthand wird eine Stufe erhöht (10 -> 9-10, 9-10 -> 8-10).
Fernkampfwaffen
Kurzbogen 2H MA 18 Schaden 1W10 (OR 10) kurz 30 lang 100 Gewicht 0,5
Bogen 2H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) kurz 50 lang 140 Gewicht 1
Armbrust 2H MA 25 Schaden 1W10 (OR 9-10) kurz 50 lang 150 Gewicht 3
schwere Armbrust 2H MA 28 Schaden 1W10 (OR 8-10) kurz 100 lang 250 Gewicht 5
Schleuder 1H MA 18 Schaden 1W10 (OR 10) kurz 20 lang 50 Gewicht 0,1
Wurfaxt 1H MA 18 Schaden 1W10 (OR 10) kurz 20 lang 40 Gewicht 0,5
Wurfmesser 1H MA 18 Schaden 1W10 (OR 10) kurz 15 lang 30 Gewicht 0,3
Wurfspeer 1H MA 18 Schaden 1W10 (OR10) kurz 30 lang 60 Gewicht 1
Auf kurze Distanz verursachen die Fernkampfwaffen ihren vollen Schaden.
Auf lange Distanz verursachen die Fernkampfwaffen den halben Schaden.